2021年中国房地产业综合实力100强榜
排名 | 企业名称 | 地区 |
1 | 恒大集团有限公司 | 广东 |
2 | 碧桂园控股有限公司 | 广东 |
3 | 万科企业股份有限公司 | 广东 |
4 | 绿地控股集团股份有限公司 | 上海 |
5 | 中海地产集团有限公司 | 香港 |
6 | 中国保利集团公司 | 北京 |
7 | 融创中国控股有限公司 | 天津 |
8 | 龙湖集团控股有限公司 | 重庆 |
9 | 华润置地有限公司 | 香港 |
10 | 厦门建发股份有限公司 | 福建 |
11 | 华侨城集团有限公司 | 广东 |
12 | 大连万达集团股份有限公司 | 辽宁 |
13 | 世茂房地产控股有限公司 | 上海 |
14 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 河北 |
15 | 北京城建集团有限责任公司 | 北京 |
16 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 广东 |
17 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 福建 |
18 | 北京金隅集团股份有限公司 | 北京 |
19 | 广州富力地产股份有限公司 | 广东 |
20 | 厦门象屿集团有限公司 | 福建 |
21 | 祥生地产集团有限公司 | 浙江 |
22 | 新城发展控股有限公司 | 上海 |
23 | 重庆华宇集团有限公司 | 重庆 |
24 | 卓尔控股有限公司 | 湖北 |
25 | 金地(集团)股份有限公司 | 广东 |
26 | 隆基泰和集团有限公司 | 河北 |
27 | 弘阳集团有限公司 | 江苏 |
28 | 金科地产集团股份有限公司 | 重庆 |
29 | 中国佳源控股集团有限公司 | 浙江 |
30 | 雅居乐地产置业有限公司 | 广东 |
31 | 阳光城集团股份有限公司 | 福建 |
32 | 龙光地产控股有限公司 | 广东 |
33 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 上海 |
34 | 广东鼎龙实业集团有限公司 | 广东 |
35 | 绿城中国控股有限公司 | 浙江 |
36 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 | 广东 |
37 | 中国奥园集团股份有限公司 | 广东 |
38 | 复地(集团)股份有限公司 | 上海 |
39 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 福建 |
40 | 中国金茂控股集团有限公司 | 北京 |
41 | 广州越秀集团股份有限公司 | 广东 |
42 | 远洋集团控股有限公司 | 北京 |
43 | 中昂地产(集团)有限公司 | 北京 |
44 | 福佳集团有限公司 | 辽宁 |
45 | 北京首都创业集团有限公司 | 北京 |
46 | 北京首都开发控股(集团)有限公司 | 北京 |
47 | 时代中国控股有限公司 | 广东 |
48 | 中国铁建房地产集团有限公司 | 北京 |
49 | 美的置业集团有限公司 | 广东 |
50 | 北京江南投资集团有限公司 | 北京 |
51 | 三盛集团有限公司 | 福建 |
52 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 四川 |
53 | 福晟集团有限公司 | 广东 |
54 | 天津泰达投资控股有限公司 | 天津 |
55 | 北京住总集团有限公司 | 北京 |
56 | 保利置业集团有限公司 | 上海 |
57 | 河南正商企业发展集团有限责任公司 | 河南 |
58 | 文一投资控股集团 | 安徽 |
59 | 珠海华发实业股份有限公司 | 广东 |
60 | 安徽邦泰控股集团有限公司 | 安徽 |
61 | 安徽名邦置业(集团)有限公司 | 安徽 |
62 | 北京建工地产有限责任公司 | 北京 |
63 | 俊发集团有限公司 | 云南 |
64 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 广东 |
65 | 中国电建地产集团有限公司 | 北京 |
66 | 卧龙控股集团有限公司 | 浙江 |
67 | 陕西龙记泰信房地产开发有限公司 | 陕西 |
68 | 天津亿联控股集团有限公司 | 天津 |
69 | 合景泰富集团控股有限公司 | 广东 |
70 | 正荣地产控股股份有限公司 | 上海 |
71 | 北京金融街投资(集团)有限公司 | 北京 |
72 | 重庆协信控股(集团)有限公司 | 重庆 |
73 | 宝龙地产控股有限公司 | 上海 |
74 | 重庆新鸥鹏企业(集团)有限公司 | 重庆 |
75 | 建业地产股份有限公司 | 河南 |
76 | 福星集团控股有限公司 | 湖北 |
77 | 新力控股(集团)有限公司 | 上海 |
78 | 金辉集团股份有限公司 | 福建 |
79 | 禹洲地产股份有限公司 | 上海 |
80 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 广东 |
81 | 江苏炜赋集团建设开发有限公司 | 江苏 |
82 | 百兴集团有限公司 | 江苏 |
83 | 高力控股集团有限公司 | 江苏 |
84 | 天津广宇发展股份有限公司 | 天津 |
85 | 中骏集团控股有限公司 | 上海 |
86 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 浙江 |
87 | 上海世茂股份有限公司 | 上海 |
88 | 正黄集团有限公司 | 四川 |
89 | 泰禾集团股份有限公司 | 福建 |
90 | 四川新希望房地产开发有限公司 | 四川 |
91 | 首创置业股份有限公司 | 北京 |
92 | 奥山集团有限公司 | 湖北 |
93 | 中华企业股份有限公司 | 上海 |
94 | 北京北辰实业股份有限公司 | 北京 |
95 | 新湖中宝股份有限公司 | 浙江 |
96 | 大华(集团)有限公司 | 上海 |
97 | 泛海控股股份有限公司 | 北京 |
98 | 融侨集团股份有限公司 | 福建 |
99 | 国瑞置业有限公司 | 北京 |
100 | 上海大名城企业股份有限公司 | 上海 |

-
百度联合北京量子院发起量子计算产业知识产权联盟23日,由百度和北京量子信息科学研究院牵头发起,国内首个“量子计算产业知识产权联盟”正式成立。首批成员单位共计8家,涵盖...
-
世界今日讯!【环球财经】日经225指数24日下跌0.13%东京股市两大股指24日小幅下跌。日经225种股票平均价格指数收盘下跌0 13%,东京证券交易所股票价格指数下跌0 10%。
-
焦点!【新华500】新华500指数(989001)24日跌0.29%新华500指数(989001)24日收盘跌0 29%,报4458 65点。指数盘中最高触及4470 01点,最低触及4447 83点,成分股全天总成交额报3716亿元,较上一
-
【世界快播报】科创板收盘播报:科创50指数涨0.19% 软件服务股涨幅靠前至收盘时,科创50指数报1060 99点,涨幅0 19%,指数振幅为1 23%。细分领域来看,软件服务股涨幅靠前,元器件股和半导体股...
-
当前视讯!港交所公布特专科技公司上市新规 市值门槛降低港交所24日宣布推出新特专科技公司上市机制,《主板上市规则》将于3月31日起新增一个章节,按照新规上市的公司可从该日起提交...
-
百度联合北京量子院发起量子计算产业知识产权联盟
2023-03-24 15:32:40
-
世界今日讯!【环球财经】日经225指数24日下跌0.13%
2023-03-24 15:27:50
-
焦点!【新华500】新华500指数(989001)24日跌0.29%
2023-03-24 15:31:11
-
【世界快播报】科创板收盘播报:科创50指数涨0.19% 软件服务股涨幅靠前
2023-03-24 15:34:57
-
当前视讯!港交所公布特专科技公司上市新规 市值门槛降低
2023-03-24 15:27:05
时尚