节能环保龙头股一览表2020
| 节能环保相关股票 | 价格 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 雪迪龙(002658) | 6.53 | -0.15% |
| 先河环保(300137) | 7.62 | 0.26% |
| 科融环境(300152) | 4.20 | 2.44% |
| 中电环保(300172) | 7.14 | -0.14% |
| 迪森股份(300335) | 5.62 | -1.23% |
| 天壕环境(300332) | 5.82 | -0.85% |
| 东江环保(002672) | 9.59 | 0.84% |
| 清新环境(002573) | 5.65 | 0.18% |
| 浙富控股(002266) | 5.03 | 0.40% |
| 科斯伍德(300192) | 20.10 | -0.05% |
| 启迪设计(300500) | 15.92 | -0.25% |
| 龙马环卫(603686) | 21.61 | -0.55% |
| 湘潭电化(002125) | 7.02 | 0.72% |
| 长青集团(002616) | 10.28 | -0.19% |
| 雪浪环境(300385) | 8.35 | 0.60% |
| *ST节能(000820) | 1.11 | 0.91% |
| 大港股份(002077) | 6.48 | 0.78% |
| 中材节能(603126) | 4.70 | 0.00% |
| 首创股份(600008) | 3.15 | 0.00% |
| 东安动力(600178) | 7.70 | 3.91% |
| 依米康(300249) | 6.86 | 0.44% |
| 启迪环境(000826) | 7.77 | 0.78% |
| 三峡水利(600116) | 9.37 | 1.30% |
| 金固股份(002488) | 8.80 | 0.46% |
| 巴安水务(300262) | 5.89 | 11.34% |
| 东方电子(000682) | 4.93 | 0.41% |
| 乾景园林(603778) | 4.02 | -2.19% |
| 涪陵电力(600452) | 19.06 | 0.58% |
| 盛运环保(300090) | 0.12 | 0.00% |
| 万邦达(300055) | 7.30 | 0.27% |
| 奥马电器(002668) | 4.73 | -0.21% |
| 高能环境(603588) | 14.48 | 0.14% |
| 隆华科技(300263) | 8.90 | -0.11% |
| 首航高科(002665) | 2.59 | 0.00% |
| 开尔新材(300234) | 7.09 | 0.42% |
| 天翔环境(300362) | 1.49 | 0.00% |
| 聚光科技(300203) | 15.82 | 0.51% |
| 神雾环保(300156) | 0.12 | 0.00% |
| 津膜科技(300334) | 8.08 | 0.50% |
| *ST菲达(600526) | 5.01 | 0.20% |
| 中创环保(300056) | 8.55 | 1.66% |
| 中信重工(601608) | 3.76 | 0.53% |
| 天地科技(600582) | 3.12 | 0.65% |
| 开能健康(300272) | 5.51 | 0.55% |
| 中材国际(600970) | 6.76 | -0.15% |
| 华斯股份(002494) | 5.06 | 0.20% |
| 卧龙电驱(600580) | 12.38 | 0.65% |
| 合康新能(300048) | 4.95 | 0.81% |
| 瀚蓝环境(600323) | 28.39 | -0.04% |
| 尖峰集团(600668) | 15.24 | 0.33% |
| 富春环保(002479) | 6.86 | 0.15% |
| 圣莱达(002473) | 5.72 | 0.35% |
| 碧水源(300070) | 8.82 | 0.23% |
| 嘉澳环保(603822) | 24.95 | -0.20% |
| 双良节能(600481) | 4.86 | -6.90% |
| 洪城水业(600461) | 6.32 | 0.48% |
| 海陆重工(002255) | 4.22 | 0.48% |
| 雪莱特(002076) | 1.76 | 0.00% |
| 创业环保(600874) | 6.72 | 0.30% |
| 中建环能(300425) | 5.27 | -0.19% |
| 武汉控股(600168) | 7.12 | 0.14% |
| 格林美(002340) | 4.79 | -0.41% |
| 易世达(300125) | 13.99 | 5.74% |
| 东方园林(002310) | 4.78 | 0.42% |
| *ST科林(002499) | 3.64 | 1.11% |
| 永清环保(300187) | 7.32 | 0.41% |
| 协鑫能科(002015) | 5.35 | 0.38% |
| 兴蓉环境(000598) | 5.02 | 0.40% |
| 中粮科技(000930) | 8.48 | 0.12% |
| 众合科技(000925) | 7.68 | 1.32% |
| ST云网(002306) | 2.73 | 0.00% |
| 宝利国际(300135) | 3.27 | 0.93% |
| 国祯环保(300388) | 10.03 | 0.30% |
| 达志科技(300530) | 41.64 | -0.26% |
| 远达环保(600292) | 5.45 | 0.18% |
| 三聚环保(300072) | 6.16 | 1.15% |
| 天龙集团(300063) | 7.07 | 3.36% |
| 正海磁材(300224) | 9.73 | -0.21% |
| 国中水务(600187) | 2.49 | 0.00% |
| 泰达股份(000652) | 5.28 | 0.38% |
| 科泰电源(300153) | 6.27 | 1.13% |
| 赞宇科技(002637) | 14.29 | 0.28% |
| 贵研铂业(600459) | 21.58 | 1.12% |
| 城投控股(600649) | 5.70 | -0.18% |
| 台海核电(002366) | 4.49 | 0.00% |
| 伟明环保(603568) | 22.17 | -0.23% |
| 创意信息(300366) | 13.63 | -0.15% |
| 中原环保(000544) | 6.69 | 0.45% |
| 盾安环境(002011) | 3.82 | 0.26% |
| *ST凯迪(000939) | 1.05 | 0.00% |
| 三维通信(002115) | 7.84 | 0.38% |
| 三维工程(002469) | 5.02 | 0.60% |
| 凯美特气(002549) | 7.15 | 0.56% |
| 维尔利(300190) | 8.70 | 0.58% |
| 怡球资源(601388) | 2.21 | 0.45% |
| 山鼎设计(300492) | 50.02 | 1.01% |
| 中联重科(000157) | 8.14 | 0.25% |
| 江南水务(601199) | 3.95 | -0.50% |
| 中科三环(000970) | 9.32 | 0.11% |
| 中材科技(002080) | 19.68 | 1.03% |
-
多只“茅”明星股全线下跌 茅台指数跌去了3.58%外围股市大跌,叠加央行连续四天净回笼资金。两市主要指数今早大幅低开,开盘后,光伏、锂电池、芯片、新能源车等概念持续下... -
巨亏的连锁反应已出现 多因资产减值在抱团股分歧、市场探路的档口,一批业绩爆雷的风险股正在集中涌入。仅27日晚间,便有21家上市公司发布业绩预亏公告。中国电... -
证监会同意5家企业创业板IPO注册 确定发行日程近日,我会按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册:深圳奥雅设计股份有限公司、湖北共同药业股份有限公司、江苏... -
200亿巨额定增 A股“散户之王”又有大动作!最近一段时间,京东方A大动作不断。200亿元巨额定增刚抛出不到半个月时间,昨晚京东方A再提新收购,拟以63 4亿元受让绵阳京... -
全球汽车市场下滑严重 美国汽车销量同比下降14.6%2020年,全球汽车市场下滑严重。数据显示,2020年美国汽车销量同比下降14 6%,日本汽车销量同比下降11 5%,法国、意大利等...
-
多只“茅”明星股全线下跌 茅台指数跌去了3.58%
2021-01-29 08:41:34
-
巨亏的连锁反应已出现 多因资产减值
2021-01-29 08:39:56
-
证监会同意5家企业创业板IPO注册 确定发行日程
2021-01-28 09:25:54
-
200亿巨额定增 A股“散户之王”又有大动作!
2021-01-28 09:24:47
-
全球汽车市场下滑严重 美国汽车销量同比下降14.6%
2021-01-26 14:57:28
时尚






















